| Niñas | Niños | Total |
| 83 | 102 | * 185 |
* Total al día 15 de junio de 2011
Residencia familia | nº | % |
| Sector Lomas | 25 | 13,5 |
| Boca Sur | 48 | 26 |
| Candelaria | 36 | 20 |
| Huertos Familiares | 4 | 2 |
| Michaihue | 19 | 10 |
| S. P. de la Costa | 26 | 14 |
| Villa San Pedro | 5 | 2,7 |
| No aclarado | 22 | 11,8 |
| Total | 185 | 100 |
Padres, madres y cuidadores y niños/as participantes de talleres
| Destinatarios | nº asistentes |
| Apoderadas/os Jardines Integra | 20 |
| Encuentro Nacional Edugol (Jóvenes) | 5 |
| Padres/madres Villa Venus | 6 |
| Capacitación Monitoras Servicio País Trabajo | 17 |
| Capacitación Mesa Infancia | 21 |
| Capacitación Funcionarios Municipales | 16 |
| Ferias Escuelas Municipales | 250 |
| Talleres Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar | 39 |
| Total | 374 |
La tercera feria de sensibilización realizada ayer miércoles 15 de junio tuvo que reformularse por las condiciones climáticas ya que un fuerte temporal no nos permitió realizar la actividad como teníamos planificado.

