1. AREA PROTECCIÓN (Enero-Junio 2007)
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
| NNA | 24 | 9 | 45 | 39 | 29 | 28 | 174* |
* Esta cifra incluye sólo casos nuevos ingresados, sin incluir aquellos que permanecen vigentes de meses anteriores que corresponden a 286 NNA.
1.2 Principales causales de ingreso
| Causal | n° NNA | % |
| Víctima de negligencia | 32 | 19 |
| Testigo Violencia intrafamiliar | 24 | 14 |
| Peligro moral o material | 18 | 10 |
| Interacción conflictiva con padres | 17 | 9 |
| Víctima de maltrato psicológico | 17 | 9 |
| Interacción conflictiva con la escuela | 13 | 7 |
1.3 Fuente de derivación de casos
| Fuente | n° casos |
| Demanda espontánea | 51 |
| Tribunales de Familia | 43 |
| Centros de salud | 14 |
| Establecimientos educacionales | 30 |
| Otros | 36 |
| TOTAL | 174 |
1.4 Ingresos por Sector
| Sector | Nº NNA | % |
| San Pedro de la Costa | 48 | 28 |
| Boca Sur | 43 | 25 |
| Candelaria | 38 | 22 |
| Michaihue | 25 | 14 |
| Otros | 20 | 11 |
| TOTAL | 174 | 100 |
2. AREA GESTIÓN COMUNITARIA (Enero-Junio 2007)
| Actividad | N° | Fecha |
| Catastro Comunal de Infancia | 1 | Marzo 2007 |
| Consulta Comunal de Infancia | 1 | Julio 2007 |
| Difusión | 8 | Febrero-Mayo 2007 |
| Promoción | 1 | Febrero 2007 |
2.2 Actividades de Difusión
| Fecha | Actividad | Población objetivo | N° participantes |
| Febrero | Campaña por el Buen Trato hacia Niños y Niñas | Adultos | 50 |
| Marzo | Campaña Contra Explotación Sexual Comercial Infantil | Funcionarios municipales Público gral | 90 |
| Abril | Capacitación Procedimientos y Tipificación de Delitos Sexuales | Carabineros Subcomisaría Lomas Verdes | 16 |
| Marzo- Junio | Apariciones diario El Cabildo | Comunidad | |
| Mayo | Exposición Familias Programa Adopta un Hermano | Padres, madres y niños participantes del programa | 35 |
| Junio | Seminario Sistemas Locales de Protección Social (OPD, Previene, Programa VIF, Seguridad Ciudadana) | Instituciones, organizaciones públicas y privadas | 40 |
2.3 Actividades de Promoción
| Fecha | Actividad | Población objetivo | N° participantes |
| Febrero | Campaña por el Buen Trato hacia Niños y Niñas | Niños, niñas y adolescentes | 50 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario